Услуги и цены офтальмологического отделения
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2002025 | Подбор контактных линз | 3000 | Записаться |
1904018 | Подбор очковой коррекции при астигматизме | 3 000 | Записаться |
1904016 | Подбор прогрессивной оптики | 3 000 | Записаться |
1904017 | Подбор "Офисной" оптики | 3 000 | Записаться |
2003014 | Подбор очковой коррекции | 3000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2011027 | Стоимость ингибитора ангиогенеза Эйлеа / Луцентис | 65000 | Записаться |
2011030 | Экстрасклеральное баллонирование при отслойке сетчатки | 48000 | Записаться |
2011031 | Локальное экстрасклеральное пломбирование при отслойке сетчатки | 115500 | Записаться |
2011032 | Круговое экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 147350 | Записаться |
2011033 | Комбинированное экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 174000 | Записаться |
2011034 | Дополнительное экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 39050 | Записаться |
2011035 | Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 38500 | Записаться |
2011036 | Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в клинике | 69550 | Записаться |
2011037 | Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | 90750 | Записаться |
2011038 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела первой категории | 89900 | Записаться |
2011039 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела второй категории | 120750 | Записаться |
2011040 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела третьей категории | 140500 | Записаться |
2011041 | Витрэктомия при осложненных состояниях первой категории сложности | 169900 | Записаться |
2011042 | Витрэктомия при осложненных состояниях второй категории | 199000 | Записаться |
2011044 | Витрэктомия при осложненных состояниях высшей категории сложности | 284900 | Записаться |
2011045 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) первой категории сложности | 309750 | Записаться |
2011046 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) второй категории сложности | 330650 | Записаться |
2011047 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) третьей категории | 375050 | Записаться |
2011048 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) высшей категории | 409400 | Записаться |
2011049 | Ревизия полости стекловидного тела первой категории сложности | 78000 | Записаться |
2011050 | Ревизия полости стекловидного тела второй категории сложности | 90750 | Записаться |
2011051 | Ревизия полости стекловидного тела третьей категории сложности | 119900 | Записаться |
2011052 | Внеплановая ревизия витреальной полости | 139900 | Записаться |
2011053 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны первой категории сложности | 50500 | Записаться |
2011054 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны второй категории сложности | 79250 | Записаться |
2011055 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны третьей категории сложности | 98000 | Записаться |
2011056 | Эндодиатермокоагуляция | 20250 | Записаться |
2011057 | Эндолазеркоагуляция сетчатки отграничительная (один квадрант) | 22000 | Записаться |
2011058 | Эндолазеркоагуляция сетчатки круговая периферическая | 48850 | Записаться |
2011059 | Введение перфторорганических жидкостей в полость стекловидного тела | 35000 | Записаться |
2011060 | Введение жидкого силикона в полость стекловидного тела | 44800 | Записаться |
2011061 | Введение газа в полость стекловидного тела | 30000 | Записаться |
2011062 | Ретинотомия и ретинэктомия | 22500 | Записаться |
2011063 | Круговая ретинотомия или ретинэктомия | 44000 | Записаться |
2011064 | Удаление жидкого силикона из полости стекловидного тела | 44800 | Записаться |
2011065 | Удаление перфторорганических жидкостей из полости стекловидного тела | 35000 | Записаться |
2011066 | Восстановление передней камеры | 36000 | Записаться |
2011067 | Эндодренирование субретинальной жидкости | 24000 | Записаться |
2011068 | Микроинвазивная ревизия передней камеры | 69500 | Записаться |
2011069 | Периферическая витрэктомия 1 категории сложности | 35800 | Записаться |
2011070 | Периферическая витрэктомия 2 категории сложности | 55000 | Записаться |
2011071 | Субтенновое введение лекарственных препаратов | 36000 | Записаться |
2011072 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 1-й степени сложности | 45000 | Записаться |
2011073 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 2-й степени сложности | 85000 | Записаться |
2011074 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 3-й степени сложности | 100000 | Записаться |
2011028 | Стоимость ингибитора ангиогенеза Визкью | 70000 | Записаться |
2011043 | Витрэктомия при осложнённых состояниях третьей категории сложности | 249750 | Записаться |
2011076 | Стоимость лекарственного препарата Озурдекс | 85000 | Записаться |
2011029 | Набор одноразовых расходных материалов для витреоретинальной операции | 86900 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2010001 | Синутрабекулоэктомия (СТЭ) | 45000 | Записаться |
2010002 | Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 68500 | Записаться |
2010004 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме первой категории сложности | 59500 | Записаться |
2010005 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме второй категории сложности | 75500 | Записаться |
2010006 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме третьей категории сложности | 91000 | Записаться |
2010007 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 34550 | Записаться |
2010008 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 45000 | Записаться |
2010009 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 50000 | Записаться |
2010010 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме первой категории сложности | 73500 | Записаться |
2010011 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме второй категории сложности | 82750 | Записаться |
2010012 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме третьей категории сложности | 99000 | Записаться |
2010013 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 87600 | Записаться |
2010014 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 95500 | Записаться |
2010015 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 110000 | Записаться |
2010017 | Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | 48500 | Записаться |
2010018 | Базальная иридотомия | 22000 | Записаться |
2010019 | Иридопластика | 50000 | Записаться |
2010020 | Пупиллопластика | 65000 | Записаться |
2010021 | Подшивание коллагенового / силиконового / гидрогелевого дренажа | 44350 | Записаться |
2010022 | Имплантация клапана Ахмеда | 80000 | Записаться |
2010023 | Имплантация клапана EX-Pres шунта | 75000 | Записаться |
2010024 | Имплантация клапана Molteno | 75000 | Записаться |
2010025 | Набор одноразовых расходный материалов для антиглаукоматозной операции | 61900 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2009001 | Ультразвуковая факоэмульсификация прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ при миопии и гиперметропии | 122800 | Записаться |
2009002 | Имплантация факичной ИОЛ при миопии и гиперметропии (без удаления нативного хрусталика) | 146400 | Записаться |
2009003 | Оптико-реконструктивное вмешательство на переднем отрезке глаза при катаракте и посттравматических и п/о изменениях | 209950 | Записаться |
2009004 | Имплантация ИОЛ при афакии | 162000 | Записаться |
2009007 | Имплантация факичной ИОЛ при астигматизме (без удаления нативного хрусталика) | 192300 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2013001 | Удаление птеригиума с аутоаллопластикой первой категории сложности | 25 000 | Записаться |
2013002 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 45 800 | Записаться |
2013003 | Удаление птеригиума с аутоаллопластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой большой площади (без стоимости расходных материалов и наркоза) 3-й категории сложности | 64 000 | Записаться |
2013008 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и небольшой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 30 000 | Записаться |
2013009 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 44 000 | Записаться |
2013010 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени с использованием аллопластических материалов и пересадкой кожи (без стоимости расходных материалов и наркоза) 3-й категории сложности | 68 000 | Записаться |
2013014 | Операция по поводу заворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 37 500 | Записаться |
2013015 | Операция по поводу заворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 49 000 | Записаться |
2013016 | Операция по поводу заворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 3-й категории сложности | 67 000 | Записаться |
2013023 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 30 000 | Записаться |
2013024 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 52 800 | Записаться |
2013025 | Устраниение вражденной патологии:птоз,эпикатус,блефарофимоз(без стоимости расходных материалов) 3-й категории сложности | 60 000 | Записаться |
2013029 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории | 34 000 | Записаться |
2013030 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 59 000 | Записаться |
2013031 | Исправление птоза века путем пересадки лобной мышцы (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 78 000 | Записаться |
2013050 | Устранение блефарохалазиса (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 55 000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2012001 | Удаление птеригиума с лазерной шлифовкой роговицы | 55000 | Записаться |
2012002 | Удаление халязиона | 18000 | Записаться |
2012003 | Удаление новообразований конъюктивы (без пластики) | 10500 | Записаться |
2012004 | Удаление новообразований конъюнктивы с конъюктивопластикой | 29900 | Записаться |
2012005 | Склеропластика по Пивоварову | 50750 | Записаться |
2012006 | Коллагенопластика | 28500 | Записаться |
2012007 | Операция по поводу содружественного косоглазия 1-й категории сложности | 55000 | Записаться |
2012008 | Операция по поводу содружественного косоглазия 2-й категории сложности | 72000 | Записаться |
2012009 | Операция по поводу содружественного косоглазия 3-й категории сложности | 95000 | Записаться |
2012010 | Зондирование и бужирование слезных путей при обтурации | 15000 | Записаться |
2012011 | Катетеризация р/б пространства | 5000 | Записаться |
2012012 | Введение лекарственных средств в катетер (1 введение) | 500 | Записаться |
2012013 | Удаление 1 образования на коже век первой категории сложности | 6000 | Записаться |
2012014 | Удаление 1 образования на коже век второй категории сложности | 18500 | Записаться |
2012016 | Операции при паралитическом косоглазии | 95000 | Записаться |
2012015 | Склеропластика по Снайдеру-Томпсону | 65800 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2002009 | Компьютерная периметрия | 4000 | Записаться |
2002011 | Компьютерная кератотопография | 1500 | Записаться |
2002013 | Ультразвуковая биометрия (А-метод) | 2000 | Записаться |
2002014 | Ультразвуковое офтальмосканирование (В-метод) | 3000 | Записаться |
2002015 | Расчет оптической силы интраокулярной линзы на оптическом биометре | 1000 | Записаться |
2002018 | Флюоресцентная ангиография сетчатки (два глаза) | 5500 | Записаться |
2002019 | Пахиметрия | 1000 | Записаться |
2002020 | Оптическая когерентная томография роговицы / cетчатки / зрительного нерва (один глаз) | 4000 | Записаться |
2002021 | Запись флюоресцентной ангиографии сетчатки на CD-диск | 500 | Записаться |
2002033 | Фотография глазного дна (фундус-фото сетчатки / зрительного нерва, один глаз) | 2500 | Записаться |
2002034 | Оптическая когерентная томография роговицы / сетчатки / зрительного нерва (два глаза) | 6000 | Записаться |
2002035 | Диагностическое обследование на системе Verion | 3000 | Записаться |
2002001 | Авторефрактометрия с кератометрией | 1000 | Записаться |
2002002 | Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 1000 | Записаться |
2002003 | Визометрия с коррекцией | 1000 | Записаться |
2002005 | Бесконтактная тонометрия | 600 | Записаться |
2002006 | Измерение ВГД по Маклакову | 1000 | Записаться |
2002007 | Биомикроскопия переднего отдела глаза | 1000 | Записаться |
2002008 | Офтальмоскопия в условиях медикаментозного мидриаза | 3000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2008001 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 38500 | Записаться |
2008003 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ третьей категории сложности | 69900 | Записаться |
2008004 | Эксплантация ИОЛ первой категории сложности | 57500 | Записаться |
2008005 | Эксплантация ИОЛ второй категории сложности | 68000 | Записаться |
2008007 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) | 204200 | Записаться |
2008008 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифакальной ИОЛ | 194200 | Записаться |
2008010 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией монофокальной торической ИОЛ | 122800 | Записаться |
2008012 | Удаление катаракты без факоэмульсификации + ИОЛ | 64900 | Записаться |
2008013 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ . | 204200 | Записаться |
2008014 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 1 категории сложности | 109900 | Записаться |
2008015 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 2 категории сложности | 119900 | Записаться |
2008016 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 3 категории сложности | 129900 | Записаться |
2008017 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 4 категории сложности | 149900 | Записаться |
2008018 | Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 55000 | Записаться |
2008019 | Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 65900 | Записаться |
2008020 | Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 86700 | Записаться |
2008021 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика первой категории сложности | 43750 | Записаться |
2008022 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика второй категории сложности | 58000 | Записаться |
2008023 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика третьей категории сложности | 69000 | Записаться |
2008024 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 77800 | Записаться |
2008025 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 89250 | Записаться |
2008026 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 99900 | Записаться |
2008027 | Ленсэктомия первой категории сложности | 50000 | Записаться |
2008028 | Ленсэктомия второй категории сложности | 68750 | Записаться |
2008029 | Ленсэктомия третьей категории сложности | 80000 | Записаться |
2008030 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике первой категории сложности | 60950 | Записаться |
2008031 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике второй категории сложности | 78000 | Записаться |
2008032 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике третьей категории сложности | 91250 | Записаться |
2008033 | Полировка задней капсулы хрусталика | 12000 | Записаться |
2008034 | Дисцизия задней капсулы хрусталика | 19000 | Записаться |
2008035 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 16000 | Записаться |
2008036 | Задний капсулорексис | 20250 | Записаться |
2008037 | Механическая пупиллодилятация | 22000 | Записаться |
2008038 | Передняя витрэктомия первой категории сложности | 49500 | Записаться |
2008039 | Передняя витрэктомия второй категории сложности | 62000 | Записаться |
2008040 | Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 74750 | Записаться |
2008041 | Дисцизия вторичной катаракты | 19000 | Записаться |
2008049 | Монофокальная ИОЛ отечественного производства (Россия) | 32000 | Записаться |
2008050 | Мультифокальная торическая ИОЛ производства США / Германия / Великобритания | 160000 | Записаться |
2008051 | Мультифокальная ИОЛ производства США / Германия / Великобритания | 140000 | Записаться |
2008052 | Монофокальная торическая ИОЛ производства США / Германия / Великобритания | 70000 | Записаться |
2008053 | ИОЛ с расширенной глубинной фокуса (EDOF) | 140000 | Записаться |
2008054 | Торическая ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) | 160000 | Записаться |
2008055 | Набор одноразовых расходных материалов для факоэмульсификации катаракты | 60900 | Записаться |
2008048 | Монофокальная ИОЛ производства США / Германия / Великобритания | 50000 | Записаться |
2008043 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 2 категория сложности | 76000 | Записаться |
2008044 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 3 категория сложности | 89000 | Записаться |
2008045 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 1 категория сложности | 80900 | Записаться |
2008046 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 2 категория сложности | 88400 | Записаться |
2008047 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 3 категория сложности | 93000 | Записаться |
2008056 | Навигационное сопровождение операций на системе Verion | 2500 | Записаться |
2008002 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ второй категории сложности | 57500 | Записаться |
2008006 | Эксплантация ИОЛ третьей категории сложности | 84000 | Записаться |
2008042 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте первой категории сложности | 66000 | Записаться |
2008057 | Фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты | 50000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2005006 | Консервативное лечение сухой формы возрастной макулодистрофии сетчатки | 50000 | Записаться |
2005015 | Снятие швов конъюнктивы (один шов) | 1000 | Записаться |
2005016 | Снятие швов роговицы (один шов) | 3000 | Записаться |
2005001 | Субконъюнктивальная и парабульбарная инъекция | 3000 | Записаться |
2005003 | Промывание слезных путей | 10000 | Записаться |
2005005 | Удаление инородного тела роговицы | 5000 | Записаться |
2005002 | Консервативное лечение халязиона (инъекция) | 6000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2006001 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при миопии и гиперметропии | 37000 | Записаться |
2006002 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при миопии и гиперметропии с астигматизмом | 40000 | Записаться |
2006003 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при смешанном астигматизме | 45000 | Записаться |
2006005 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии SuperLASIK при смешанном астигматизме | 70000 | Записаться |
2006006 | Фоторефрактивная кератэктомия (за глаз) | 38000 | Записаться |
2006007 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии SuperLASIK (стоимость за оба глаза по акции) | 60 000 | Записаться |
2006011 | Доплата за повышенную категорию сложности | 5000 | Записаться |
2006010 | Докоррекция после операции, проведённых в других лечебных учреждениях | 38000 | Записаться |
2006009 | Докоррекция после операции, проведённых в клинике | 17000 | Записаться |
2006012 | Доплата при тонкой роговице и кератотом 90 | 10000 | Записаться |
2006004 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии SuperLASIK | 60000 | Записаться |
2006008 | Эксимерлазерная коррекция зрения по технологии SuperLASIK при смешанном астигматизме (стоимость за оба глаза по акции) | 70000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2001002 | Стандартное офтальмологическое обследование (без медикаментозного мидриаза) с консультацией врача-офтальмолога | 3 500 | Записаться |
2001003 | Офтальмологическое обследование при беременности | 3 500 | Записаться |
2001004 | Офтальмологическое обследование пациентов перед рефракционными операциями (включая компьютерную томографию роговицы) | 6 000 | Записаться |
2001005 | Полное офтальмологическое обследование детей от 6 месяцев до 3 лет | 6 000 | Записаться |
2001001 | Расширенный комплекс офтальмологической диагностики (включает все исследования, необходимые для постановки диагноза и назначения лечения) с консультац | 6 000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2007001 | Периферическая профилактическая лазерокоагуляция сетчатки (ППЛК) | 30000 | Записаться |
2007003 | Лазеркоагуляция сетчатки (более одного сегмента) | 35000 | Записаться |
2007004 | Барраж макулярной зоны | 20250 | Записаться |
2007005 | Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки | 5000 | Записаться |
2007006 | Лазеркоагуляция сетчатки повышенной сложности | 40000 | Записаться |
2007007 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки - 1 сеанс | 35000 | Записаться |
2007008 | Рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ | 25000 | Записаться |
2007009 | Повторное рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ в течение 6 месяцев | 17000 | Записаться |
2007010 | ИАГ лазерная капсулотомия для пациентов центра | 32500 | Записаться |
2007011 | ИАГ лазерная капсулотомия для пациентов оперированных в других клиниках | 40000 | Записаться |
2007012 | ИАГ лазерная иридэктомия | 15000 | Записаться |
2007013 | Комбинированная лазерная иридэктомия | 25000 | Записаться |
2007014 | Селективная лазерная трабекулопунктура (СЛТ) | 30000 | Записаться |
2007002 | Лазеркоагуляция сетчатки (один сегмент) | 20000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2014000 | Сквозная кератопластика | 200000 | Записаться |
2014001 | Сквозная кератопластика с факоэмульсификацией или экстракцией катаракты с имплантацией ИОЛ | 250000 | Записаться |
2014003 | Сквозная кератопластика с реконструкцией передней камеры, с пластикой радужки, факоэмульсификация или экстракцией катаракты с имплантацией ИОЛ | 120000 | Записаться |
2014004 | Глубокая передняя послойная кератопластика | 350000 | Записаться |
2014005 | Глубокая передняя послойная кератопластика с факоэмульсификацией или экстракцией катаракты с имплантацией ИОЛ | 250000 | Записаться |
2014006 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика (1 категория сложности) | 200000 | Записаться |
2014007 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика с факоэмульсификацией или экстракцией катаракты с имплантацией ИОЛ | 250000 | Записаться |
2003005 | Консультация врача кератолога | 6000 | Записаться |
2014002 | Сквозная кератопластика с заменой ИОЛ на артифакичном глазу или вторичная имплантация ИОЛ на афакичном глазу | 300000 | Записаться |
Уважаемые посетители сайта обращаем Ваше внимание на то, что данная страница нашего сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Цены на представленные услуги являются ознакомительными. Для уточнения объема и конечной стоимости необходимых Вам медицинских манипуляций просим обращаться в по телефонам, указанным на сайте.