Услуги и цены офтальмологического отделения
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2003006 | Повторный прием врача-офтальмолога | 1500 | Записаться |
2003005 | Первичный прием врача-офтальмолога | 2500 | Записаться |
2003004 | Повторный прием ведущего хирурга | 1400 | Записаться |
1904003 | Подбор очковой коррекции (оптометрист) | 3 000 | Записаться |
1904018 | Подбор очковой коррекции при астигматизме | 3 000 | Записаться |
1904016 | Подбор прогрессивной оптики | 3 000 | Записаться |
1904017 | Подбор "Офисной" оптики | 3 000 | Записаться |
0000001 | Проведение экспертизы временной нетрудоспособности | 2 000 | Записаться |
2011076 | Озурдекс | 78000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2008001 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 46200 | Записаться |
2008003 | Эксплантация ИОЛ 2 категории сложности | 48000 | Записаться |
2008004 | Эксплантация ИОЛ 3 категории сложности | 64800 | Записаться |
2008005 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при начальной и незрелой возрастной катаракте | 79650 | Записаться |
2008007 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 84440 | Записаться |
2008008 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифакальной ИОЛ | 110400 | Записаться |
2008010 | Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ + антиглаукоматозная операция | 118800 | Записаться |
2008012 | Удаление катаракты без факоэмульсификации + ИОЛ | 40200 | Записаться |
2008013 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ . | 120 000 | Записаться |
2008014 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 1 категории сложности | 72000 | Записаться |
2008015 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 2 категории сложности | 86400 | Записаться |
2008016 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 3 категории сложности | 93600 | Записаться |
2008017 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 4 категории сложности | 108000 | Записаться |
2008018 | Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 37200 | Записаться |
2008019 | Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 45600 | Записаться |
2008020 | Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 51000 | Записаться |
2008021 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика первой категории сложности | 40500 | Записаться |
2008022 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика второй категории сложности | 45600 | Записаться |
2008023 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика третьей категории сложности | 50400 | Записаться |
2008024 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 38400 | Записаться |
2008025 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 46200 | Записаться |
2008026 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 52800 | Записаться |
2008027 | Ленсэктомия первой категории сложности | 24000 | Записаться |
2008028 | Ленсэктомия второй категории сложности | 29700 | Записаться |
2008029 | Ленсэктомия третьей категории сложности | 31200 | Записаться |
2008030 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике первой категории сложности | 36900 | Записаться |
2008031 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике второй категории сложности | 42000 | Записаться |
2008032 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике третьей категории сложности | 51900 | Записаться |
2008033 | Полировка задней капсулы хрусталика | 7200 | Записаться |
2008034 | Дисцизия задней капсулы хрусталика | 7200 | Записаться |
2008035 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 7200 | Записаться |
2008036 | Задний капсулорексис | 9600 | Записаться |
2008037 | Механическая пупиллодилятация | 8400 | Записаться |
2008038 | Передняя витрэктомия первой категории сложности | 23400 | Записаться |
2008039 | Передняя витрэктомия второй категории сложности | 26400 | Записаться |
2008040 | Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 29700 | Записаться |
2008041 | Дисцизия вторичной катаракты | 9000 | Записаться |
2008049 | ИОЛ производства Англия | 27000 | Записаться |
2008050 | Мультифокальная торическая ИОЛ | 85000 | Записаться |
2008051 | Мультифокальная ИОЛ | 78000 | Записаться |
2008052 | Торическая ИОЛ | 42000 | Записаться |
2008053 | Набор расходных материалов и интраокулярная линза импортного производства для факоэмульсификации катаракты с удалением катаракты. | 42000 | Записаться |
2008054 | Навигационное сопровожнение операций на системе Vezion | 2400 | Записаться |
2008055 | ИОЛ отечественного производства | 12500 | Записаться |
2008048 | ИОЛ производства США/Германия | 33600 | Записаться |
2008043 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 2 категория сложности | 67080 | Записаться |
2008044 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 3 категория сложности | 71220 | Записаться |
2008045 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 1 категория сложности | 77400 | Записаться |
2008046 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 2 категория сложности | 79650 | Записаться |
2008047 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 3 категория сложности | 86880 | Записаться |
2008056 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Carl Zeiss Lisa (трифокальная) | 156000 | Записаться |
2008002 | Эксплантация ИОЛ 1 категории сложности | 79700 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2014000 | Сквозная кератопластика 1 категория сложности | 84000 | Записаться |
2014001 | Сквозная кератопластика+факоэмульсификация или экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (2 категория сложности) | 96000 | Записаться |
2014003 | Сквозная кератопластика+реконструкция передней камеры с пластикой радужки,факоэмульсификация или экстракция катаракты с имплонтацией ИОЛ | 120000 | Записаться |
2014004 | Глубокая передняя послойная кератопластика ( 1 категория сложности) | 96000 | Записаться |
2014005 | Глубокая передняя послойная кератопластика+факоэмульсификация или экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (2 категория сложности) | 108000 | Записаться |
2014006 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика (1 категория сложности) | 72000 | Записаться |
2014007 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика+факоэмульсификация или экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ | 84000 | Записаться |
2014008 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика+замена ИОЛ на артифакичном глазу или вторичная ИОЛ на афакичном глазу ( 3 категории сложности) | 96000 | Записаться |
2014009 | Набор одноразовых расходных материалов и инструментов для проведения кератопластических операций | 120000 | Записаться |
2006004 | Докоррекция после рефракционных операций проведенных в ММЦ им Св. Федорова | от 20000 до 50000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2011027 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов (Эйлеа,Луцентис,Озурдекс) | 65000 | Записаться |
2011030 | Экстрасклеральное баллонирование при отслойке сетчатки | 31800 | Записаться |
2011031 | Локальное экстрасклеральное пломбирование при отслойке сетчатки | 37800 | Записаться |
2011032 | Круговое экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 48420 | Записаться |
2011033 | Комбинированное экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 64800 | Записаться |
2011034 | Дополнительное экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 28860 | Записаться |
2011035 | Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 22200 | Записаться |
2011036 | Удаление силиконовой пломбы в сроки свыше 6 мес. после первой операции | 18660 | Записаться |
2011037 | Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | 24900 | Записаться |
2011038 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела первой категории | 54000 | Записаться |
2011039 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела второй категории | 64500 | Записаться |
2011040 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела третьей категории | 78600 | Записаться |
2011041 | Витрэктомия при осложненных состояниях первой категории сложности | 83400 | Записаться |
2011042 | Витрэктомия при осложненных состояниях второй категории | 90000 | Записаться |
2011044 | Витрэктомия при осложненных состояниях третьей категории сложности | 144900 | Записаться |
2011045 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) первой категории сложности | 84420 | Записаться |
2011046 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) второй категории сложности | 119940 | Записаться |
2011047 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) третьей категории | 162060 | Записаться |
2011048 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) высшей категории | 210060 | Записаться |
2011049 | Ревизия полости стекловидного тела первой категории сложности | 20400 | Записаться |
2011050 | Ревизия полости стекловидного тела второй категории сложности | 28200 | Записаться |
2011051 | Ревизия полости стекловидного тела третьей категории сложности | 33000 | Записаться |
2011052 | Внеплановая ревизия витреальной полости | 42000 | Записаться |
2011053 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны первой категории сложности | 36600 | Записаться |
2011054 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны второй категории сложности | 47700 | Записаться |
2011055 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны третьей категории сложности | 57600 | Записаться |
2011056 | Эндодиатермокоагуляция | 9000 | Записаться |
2011057 | Эндолазеркоагуляция сетчатки отграничительная (один квадрант) | 7200 | Записаться |
2011058 | Эндолазеркоагуляция сетчатки круговая периферическая | 16500 | Записаться |
2011059 | Введение перфторорганических жидкостей в полость стекловидного тела | 15000 | Записаться |
2011060 | Введение жидкого силикона в полость стекловидного тела | 18000 | Записаться |
2011061 | Введение газа в полость стекловидного тела | 12000 | Записаться |
2011062 | Ретинотомия и ретинэктомия | 9000 | Записаться |
2011063 | Круговая ретинотомия или ретинэктомия | 16800 | Записаться |
2011064 | Удаление жидкого силикона из полости стекловидного тела | 12000 | Записаться |
2011065 | Удаление перфторорганических жидкостей из полости стекловидного тела | 9000 | Записаться |
2011066 | Восстановление передней камеры | 7200 | Записаться |
2011067 | Эндодренирование субретинальной жидкости | 7200 | Записаться |
2011068 | Микроинвазивная ревизия передней камеры | 14400 | Записаться |
2011069 | Периферическая витрэктомия 1 категории сложности | 9600 | Записаться |
2011070 | Периферическая витрэктомия 2 категории сложности | 12000 | Записаться |
2011071 | Периферическая витрэктомия 3 категории сложности | 14400 | Записаться |
2011072 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 1-й степени сложности | 22200 | Записаться |
2011073 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 2-й степени сложности | 27000 | Записаться |
2011074 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 3-й степени сложности | 78000 | Записаться |
2011028 | Набор одноразовых расходных материалов для витреоретинальной операции | 57600 | Записаться |
2011075 | Интраоперационное введение | 7200 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2010001 | Синутрабекулоэктомия (СТЭ) | 42000 | Записаться |
2010002 | Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 46200 | Записаться |
2010004 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме первой категории сложности | 23400 | Записаться |
2010005 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме второй категории сложности | 30600 | Записаться |
2010006 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме третьей категории сложности | 37200 | Записаться |
2010007 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 29500 | Записаться |
2010008 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 42000 | Записаться |
2010009 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 48000 | Записаться |
2010010 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме первой категории сложности | 28200 | Записаться |
2010011 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме второй категории сложности | 39300 | Записаться |
2010012 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме третьей категории сложности | 45600 | Записаться |
2010013 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 33360 | Записаться |
2010014 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 43800 | Записаться |
2010015 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 54000 | Записаться |
2010017 | Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | 27000 | Записаться |
2010018 | Базальная иридотомия | 10800 | Записаться |
2010019 | Иридопластика | 22200 | Записаться |
2010020 | Пупиллопластика | 30000 | Записаться |
2010021 | Подшивание коллагенового или силиконового дренажа | 9000 | Записаться |
2010022 | Имплантация клапана Ахмеда | 54000 | Записаться |
2010023 | Имплантация клапана EX-Pres шунта | 54000 | Записаться |
2010024 | Имплантация клапана Molteno | 54000 | Записаться |
2010025 | Набор одноразовых расходный материалов для антиглаукоматозной операции | 36000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2009001 | Ультразвуковая факоэмульсификация прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ при миопии и гиперметропии | 80100 | Записаться |
2009002 | Имплантация факичной ИОЛ при миопии и гиперметропии (без удаления нативного хрусталика) {Один глаз} | 91200 | Записаться |
2009003 | Оптико-реконструктивное вмешательство на переднем отрезке глаза при катаракте и посттравматических и п/о изменениях | 90000 | Записаться |
2009004 | Имплантация ИОЛ при афакии | 74400 | Записаться |
2009007 | Имплантация факичной ИОЛ при астигматизме (без удаления нативного хрусталика) {Один глаз} | 103200 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2013001 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы местными тканями (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 25 000 | Записаться |
2013002 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 45 800 | Записаться |
2013003 | Удаление птеригиума с аутоаллопластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой большой площади (без стоимости расходных материалов и наркоза) 3-й категории сложности | 64 000 | Записаться |
2013008 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и небольшой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 30 000 | Записаться |
2013009 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 44 000 | Записаться |
2013010 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени с использованием аллопластических материалов и пересадкой кожи (без стоимости расходных материалов и наркоза) 3-й категории сложности | 68 000 | Записаться |
2013014 | Операция по поводу заворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 37 500 | Записаться |
2013015 | Операция по поводу заворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 49 000 | Записаться |
2013016 | Операция по поводу заворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 3-й категории сложности | 67 000 | Записаться |
2013023 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 30 000 | Записаться |
2013024 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 52 800 | Записаться |
2013025 | Устраниение вражденной патологии:птоз,эпикатус,блефарофимоз(без стоимости расходных материалов) с двух сторон | 60 000 | Записаться |
2013029 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории | 34 000 | Записаться |
2013030 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 59 000 | Записаться |
2013031 | Исправление птоза века путем пересадки лобной мышцы (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 78 000 | Записаться |
2013050 | Устранение блефарохалазиса (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 55 000 | Записаться |
2011028 | Набор одноразовых расходных материалов для витреоретинальной операции | 48 000 | Записаться |
2010025 | Набор одноразовых расходный материалов для антиглаукоматозной операции | 30 000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2004001 | Стандартное послеоперационное обследование и консультация (со 2-го по 6-ой месяц после операции) | 6000 | Записаться |
2004002 | Повторное офтальмологическое обследование с консультацией при прохождении курса консервативного лечения | 2000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
1904008 | Авторефрактометрия с кератометрией | 1 000 | Записаться |
1904009 | Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 1 000 | Записаться |
1904010 | Визометрия | 1 000 | Записаться |
2002004 | Подбор очковой коррекции | 3 000 | Записаться |
1904011 | Бесконтактная тонометрия | 600 | Записаться |
1904012 | Измерение ВГД по Маклакову | 750 | Записаться |
1904013 | Биомикроскопия | 800 | Записаться |
1904014 | Исследование глазного дна | 2 000 | Записаться |
2002009 | Компьютерная периметрия | 1 500 | Записаться |
2002011 | Компьютерная кератотопография | 1 200 | Записаться |
2002013 | Ультразвуковая биометрия (А-метод) | 1 500 | Записаться |
2002014 | Ультразвуковое офтальмосканирование (В-метод) | 1 500 | Записаться |
2002015 | Расчет ИОЛ на аппарате ИОЛ-Мастер | 1 500 | Записаться |
2002018 | Флюоресцентная ангиография сетчатки (два глаза) | 7 500 | Записаться |
2002019 | Пахиметрия | 800 | Записаться |
2002020 | Оптическая когерентная томография (один глаз) | 2 000 | Записаться |
2002021 | Запись флюоресцентной ангиографии сетчатки на CD-диск | 750 | Записаться |
2002025 | Подбор контактных линз | 3000 | Записаться |
2002033 | Фотография глазного дна/сетчатки/зрительного нерва (фундус фото, 1 глаз) | 1 500 | Записаться |
2002034 | Оптическая когерентная томография (два глаза) | 4 000 | Записаться |
2002035 | Диагностическое обследование переднего отрезка на навигационной диагностической системе Vezion | 2 000 | Записаться |
1904015 | Исследование функции слезовыводящих путей | 600 | Записаться |
1904023 | Динамическое наблюдение пациентов | 1 500 | Записаться |
2002001 | Авторефрактометрия с кератометрией | 500 | Записаться |
2002002 | Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 800 | Записаться |
2002003 | Визометрия | 700 | Записаться |
2002005 | Бесконтактная тонометрия | 600 | Записаться |
2002006 | Измерение ВГД по Маклакову | 750 | Записаться |
2002007 | Биомикроскопия | 850 | Записаться |
2002008 | Исследование глазного дна | 3500 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
1904022 | Повторное офтальмологическое обследование с консультацией при прохождении курса консервативного лечения | 1 500 | Записаться |
1904025 | Субконъюнктивальная и парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 1 000 | Записаться |
1904026 | Консервативное лечение халязиона (консультация, инъекция) | 7 500 | Записаться |
1904027 | Промывание слезных путей | 3 000 | Записаться |
2005004 | Лечение глаукомы глаза без операции | 21000 | Записаться |
2005006 | Лечение возрастной макулодистрофии сетчатки глаза (сухая форма) без операции. | 36000 | Записаться |
2005015 | Снятие швов конъюнктивы (один шов) | 300 | Записаться |
2005016 | Снятие швов роговицы (один шов) | 18000 | Записаться |
1904044 | Фотостимуляция или магнитостимуляция (1сеанс). | 800 | Записаться |
2005001 | Субконъюнктивальная и парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 1200 | Записаться |
2005001 | Субконъюнктивальная и парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 1200 | Записаться |
2005003 | Промывание слезных путей | 3600 | Записаться |
2005005 | Удаление инородного тела роговицы | 3600 | Записаться |
2005014 | Ретробульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 18000 | Записаться |
2005017 | Установка окклюдеров слезных путей | 15000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2006001 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при миопии и гиперметропии | от 37000 | Записаться |
2006002 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при миопии и гиперметропии с астигматизмом | от 38000 | Записаться |
2006003 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при смешанном астигматизме | 50 000 | Записаться |
2006005 | Докоррекция после операций проведенных в других клиниках | 50 000 | Записаться |
2006006 | Фоторефрактивная кератэктомия (за глаз) | от 17500 | Записаться |
2006007 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК (один глаз). Профессор Д.М.Н. | 50 000 | Записаться |
2006011 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при смешанном астигматизме (1 глаз) | от 35000 | Записаться |
2006014 | Имплантация факичной интраокулярной линзы при высокой близорукости (дальнозоркости) 1 глаз | от 130000 | Записаться |
2006015 | Имплантация факичной интраокулярной торической линзы при близорукости с астигматизмом 1 глаз | от 160000 | Записаться |
2006016 | Лазерная коррекция зрения (за один глаз) | от 30000 | Записаться |
2006009 | Доплата за сложность по биглион | 5000 | Записаться |
2006012 | Доплата по биглиону за сложность и кератотом 90 | от 5000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2001002 | Стандартное офтальмологическое обследование (без медикаментозного мидриаза) с консультацией врача-офтальмолога | 3 500 | Записаться |
2001003 | Офтальмологическое обследование при беременности | 3 500 | Записаться |
2001004 | Офтальмологическое обследование пациентов перед рефракционными операциями (включая компьютерную томографию роговицы) | 6 000 | Записаться |
2001005 | Полное офтальмологическое обследование детей от 6 месяцев до 3 лет | 6 000 | Записаться |
1904005 | Сокращенный комплекс офтальмологической диагностики (без медикаментозного мидриаза) с консультацией врача-офтальмолога | 3 500 | Записаться |
1904006 | Комплекс офтальмологической диагностики для детей. | 6 000 | Записаться |
1904007 | Неполное офтальмологическое обследование детей от 6 месяцев до 3 лет | 3 500 | Записаться |
2001001 | Расширенный комплекс офтальмологической диагностики (включает все исследования, необходимые для постановки диагноза и назначения лечения) с консультац | 6 000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2007001 | Периферическая профилактическая лазерокоагуляция сетчатки (ППЛК) | 9 000 | Записаться |
2007003 | Лазеркоагуляция сетчатки (более одного сегмента) | 10 200 | Записаться |
2007004 | Барраж макулярной зоны | 10 200 | Записаться |
2007005 | Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки | 3 600 | Записаться |
2007006 | Лазеркоагуляция сетчатки повышенной сложности | 12 000 | Записаться |
2007007 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки - 1 сеанс | 9 000 | Записаться |
2007008 | Рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ | 4 800 | Записаться |
2007009 | Повторное рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ в течение 6 месяцев | 3 800 | Записаться |
2007010 | ИАГ лазерная капсулотомия для пациентов центра | 6 200 | Записаться |
2007011 | ИАГ лазерная капсулотомия для пациентов оперированных в других клиниках | 8 200 | Записаться |
2007012 | ИАГ лазерная иридэктомия | 4 800 | Записаться |
2007013 | Комбинированная лазерная иридэктомия | 7 300 | Записаться |
2007014 | Лазерная трабекулопунктура (ЛТП) | 7 500 | Записаться |
2007002 | Лазеркоагуляция сетчатки (один сегмент) | 9 000 | Записаться |
2007015 | Кросслинкинг роговичного коллагена | 35 000 | Записаться |
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2012001 | Удаление птеригиума с лазерной шлифовкой роговицы | 15000 | Записаться |
2012002 | Удаление халязиона | 15000 | Записаться |
2012003 | Удаление 1 образования на коже век (3 степень) | 11400 | Записаться |
2012004 | Удаление новообразований конъюнктивы (без пластики) | 11400 | Записаться |
2012005 | Склеропластика по Пивоварову | 60900 | Записаться |
2012006 | Коллагенопластика | 34200 | Записаться |
2012007 | Операция по поводу содружественного косоглазия 1-й категории сложности | 48000 | Записаться |
2012008 | Операция по поводу содружественного косоглазия 2-й категории сложности | 60000 | Записаться |
2012009 | Операция по поводу содружественного косоглазия 3-й категории сложности | 66000 | Записаться |
2012010 | Зондирование и бужирование слезных путей при обтурации | 10200 | Записаться |
2012011 | Катетеризация р/б пространства | 6000 | Записаться |
2012012 | Введение лекарственных средств в катетер (1 введение) | 200 | Записаться |
2012013 | Удаление 1 образования на коже век (2 степень) | 7200 | Записаться |
2012014 | Удаление 1 образования на коже век (1 степень) | 4200 | Записаться |
2012016 | Операции при паралитическом косоглазии | 66000 | Записаться |
2012015 | Склеропластика по Снайдеру-Томпсону | 78960 | Записаться |
Уважаемые посетители сайта обращаем Ваше внимание на то, что данная страница нашего сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Цены на представленные услуги являются ознакомительными. Для уточнения объема и конечной стоимости необходимых Вам медицинских манипуляций просим обращаться в по телефонам, указанным на сайте.